Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CRAL REALE GR. | 9 | 9 | 0 | 607 | 396 | +211 | ||||||||||||||||||
G.LOMBARDI | 9 | 9 | 0 | 555 | 406 | +149 | ||||||||||||||||||
VALDOCCO | 10 | 5 | 5 | 612 | 592 | +20 | ||||||||||||||||||
BOILERS | 8 | 4 | 4 | 436 | 411 | +25 | ||||||||||||||||||
PINEROLO | 9 | 4 | 5 | 432 | 458 | -26 | ||||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 8 | 3 | 5 | 433 | 510 | -77 | ||||||||||||||||||
LA LOGGIA | 10 | 3 | 7 | 509 | 612 | -103 | ||||||||||||||||||
B. 2000 NICHELINO | 7 | 3 | 4 | 338 | 366 | -20 | ||||||||||||||||||
MAD4BASKETBALL | 8 | 2 | 6 | 417 | 508 | -91 | ||||||||||||||||||
GOLDEN RIVER | 8 | 1 | 7 | 412 | 492 | -80 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
GIORDANA LOMBARDI |
CRAL REALE GROUP |
SPORTIDEA BOILERS |
PINEROLO | GOLDEN RIVER |
||
AURORA VANCHIGLIA |
BASKET 2000 NICHELINO |
LA LOGGIA |
MADS4 BASKETBALL |
AUXILIUM VALDOCCO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |