Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CH4 SPORTING | 13 | 12 | 1 | 1062 | 686 | +376 | ||||||||||||||||||
CUS POLI TO | 11 | 10 | 1 | 838 | 529 | +309 | ||||||||||||||||||
VIRTUS TO SUD | 13 | 10 | 3 | 898 | 653 | +245 | ||||||||||||||||||
ALL U CAN HIT | 13 | 10 | 3 | 736 | 611 | +125 | ||||||||||||||||||
KAPPADUE | 12 | 5 | 7 | 614 | 761 | -147 | ||||||||||||||||||
FROG SPORT | 13 | 4 | 9 | 675 | 784 | -109 | ||||||||||||||||||
CARIGNANO | 10 | 3 | 7 | 512 | 632 | -120 | ||||||||||||||||||
CASTELLAMONTE | 12 | 3 | 9 | 667 | 776 | -109 | ||||||||||||||||||
BALDISPORT | 12 | 3 | 9 | 596 | 791 | -195 | ||||||||||||||||||
TAURINENSE | 13 | 0 | 13 | 540 | 915 | -375 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS TORINO POLI. TO |
VIRTUS TORINO SUD |
CH4 SPORTING |
ALL U CAN HIT | CARIGNANO | ![]() |
KAPPADUE TORINO |
BALDISPORT | FROG SPORT |
BASKET CASTELLAMONTE |
ATLETICO TAURINENSE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |
VIRTUS TO. SUD |