Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
VIRTUS TO SUD | 1 | 1 | 0 | 84 | 29 | +55 | ||||||||||||||||||
CH4 SPORTING | 2 | 2 | 0 | 174 | 81 | +93 | ||||||||||||||||||
CUS POLI TO | 1 | 1 | 0 | 73 | 49 | +24 | ||||||||||||||||||
ALL U CAN HIT | 1 | 1 | 0 | 57 | 43 | +14 | ||||||||||||||||||
CASTELLAMONTE | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 | +3 | ||||||||||||||||||
CARIGNANO | 1 | 0 | 1 | 68 | 71 | -3 | ||||||||||||||||||
FROG SPORT | 1 | 0 | 1 | 43 | 57 | -14 | ||||||||||||||||||
TAURINENSE | 2 | 0 | 2 | 69 | 174 | -105 | ||||||||||||||||||
BALDISPORT | 2 | 0 | 2 | 90 | 157 | -67 | ||||||||||||||||||
KAPPADUE | 0 | 0 | 0 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS TORINO POLI. TO |
VIRTUS TORINO SUD |
CH4 SPORTING |
ALL U CAN HIT | CARIGNANO | ||
KAPPADUE TORINO |
BALDISPORT |
FROG SPORT |
BASKET CASTELLAMONTE |
ATLETICO TAURINENSE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ |
VIRTUS TO. SUD |