Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CUS UNI.TO | 9 | 8 | 1 | 223 | 419 | +204 | ||||||||||
CUS POLI.TO | 8 | 7 | 1 | 536 | 359 | +177 | ||||||||||
SATURNIO BASKET | 9 | 5 | 4 | 521 | 558 | -37 | ||||||||||
CEST. PINEROLO ‘87 | 8 | 4 | 4 | 415 | 431 | -16 | ||||||||||
SPORT EVENT ACADEMY | 8 | 1 | 7 | 447 | 534 | -87 | ||||||||||
BASKET 2000 NICHELINO. | 8 | 0 | 8 | 280 | 518 | -238 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
CUS TORINO POLI. TO |
CUS TORINO UNI. TO |
PINEROLO | ![]() |
SATURNIO MONCALIERI |
BASKET 2000 NICHELINO |
SPORT EVENT ACCADEMY |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |