Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CUS UNI.TO | 10 | 9 | 1 | 297 | 467 | +230 | ||||||||||
CUS POLI.TO | 10 | 9 | 1 | 701 | 458 | +243 | ||||||||||
CEST. PINEROLO ‘87 | 10 | 5 | 5 | 523 | 564 | -41 | ||||||||||
SATURNIO BASKET | 10 | 5 | 5 | 569 | 532 | -63 | ||||||||||
SPORT EVENT ACADEMY | 10 | 2 | 8 | 539 | 646 | -107 | ||||||||||
BASKET 2000 NICHELINO. | 10 | 0 | 10 | 360 | 619 | -259 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS TORINO POLI. TO |
CUS TORINO UNI. TO |
PINEROLO | ||
SATURNIO MONCALIERI |
BASKET 2000 NICHELINO |
SPORT EVENT ACCADEMY |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |