| CLASSIFICA FINALE | |
| 1 | CUS TORINO POLI.TO |
| 2 | CH4 SPORTING |
| 3 | GIORDANA LOMBARDI |
| 4 | BIAGIO BERIA MATHI |
| 5 | POLISP. FRASSATI VALLE SUAGLIO |
| 6 | VIRTUS TORINO SUD |
| 7 | A.S.D SAN SALVARIO |
| 8 | A.S.D CUS TORINO UNI.TO |
| 9 | POLISP. SPORTINCONTRO 'A' |
| 10 | CRAL REALE MUTUA |
| 11 | A.S.D. SPORTING COGUARO |
| 12 | A.S.D.C. SPORTIDEA BOILERS |
| 13 | KAPPADUE TORINO |
| 14 | A.S.D. SATURNIO MONCALIERI |
| 15 | GATORS CASELETTE |
| 16 | A.S.D. CESTISTICA PINEROLO '87 |
| 17 | DON BOSCO CASELLE |
| 18 | POLISP. SPORTINCONTRO 'B' |
| 19 | A.S.D. ALL U CAN HIT |
| 20 | PINO TEEN BASKET |
| 21 | BASKET & VOLLEY BARRA |
| 22 | AUXILIUM MONTEROSA |
| 23 | LA LOGGIA BASKET A.S.D. |
| 24 | SPORT EVENT ACADEMY S.S.D.R.L. |
| 25 | A.S.D. BASKET 2000 NICHELINO |
| 26 | A.S.D. AURORA VANCHIGLIA |
| 27 | SAN DONATO |
| 28 | CUORE MATTO |
