Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
KAPPADUE TORINO | 10 | 9 | 1 | 534 | 401 | +133 | ||||||||||
BIAGIO BERIA MATHI | 10 | 8 | 2 | 589 | 460 | +129 | ||||||||||
SATURNIO MONCALIERI | 10 | 6 | 4 | 585 | 573 | +12 | ||||||||||
DON BOSCO CASELLE | 10 | 3 | 7 | 535 | 638 | -103 | ||||||||||
GATORS CASELLETTE | 10 | 2 | 8 | 520 | 548 | -28 | ||||||||||
BARRA SOCIAL CLUB | 10 | 2 | 8 | 458 | 601 | -143 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SATURNIO MONCALIERI |
DON BOSCO CASELLE |
GATORS CASELLETTE |
||
BIAGIO BERIA MATHI |
KAPPADUE TORINO |
BARRA SOCIAL CLUB |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |