Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CUS POLITO | 10 | 8 | 2 | 567 | 482 | +85 | ||||||||||
SPORTINCONTRO A | 10 | 7 | 3 | 630 | 566 | +64 | ||||||||||
CUS UNITO | 10 | 6 | 4 | 633 | 577 | +56 | ||||||||||
CRAL REALE MUTUA | 10 | 6 | 4 | 507 | 487 | +20 | ||||||||||
SPORTING COGUARO | 10 | 2 | 8 | 473 | 517 | -58 | ||||||||||
CUORE MATTO | 10 | 1 | 9 | 492 | 657 | -165 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS TORINO POLI. TO |
SPORTING COGUARO |
CUS TORINO UNI. TO |
||
CRAL REALE MUTUA |
CUORE MATTO | SPORTINCONTRO A |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |