Regular Season - GIRONE 'D'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
WBT FROG SPORT | 14 | 14 | 0 | 994 | 732 | +262 | ||||||||||||||
CARMAGNOLA | 14 | 10 | 4 | 1067 | 780 | +287 | ||||||||||||||
SANTA RITA | 14 | 8 | 6 | 912 | 832 | +80 | ||||||||||||||
KAPPADUE | 14 | 8 | 6 | 843 | 737 | +106 | ||||||||||||||
CARIGNANO | 14 | 8 | 6 | 815 | 763 | +52 | ||||||||||||||
ARCOBALENO | 14 | 5 | 9 | 818 | 950 | -132 | ||||||||||||||
GS VALANGA | 14 | 3 | 11 | 747 | 955 | -208 | ||||||||||||||
OLD F. VINOVO | 14 | 0 | 14 | 546 | 993 | -447 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
ARCOBALENO CHIERI |
SANTA RITA |
OLD FRIENDS VINOVO |
KAPPADUE TORINO |
||
W.B.T. FROG SPORT |
BASKET CARMAGNOLA |
GS VALANGA |
POLISP. CARIGNANO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |