Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
CRAL R. M. | 14 | 12 | 2 | 950 | 716 | +234 | ||||||||||||||
CH4 SPORTING | 14 | 11 | 3 | 948 | 795 | +153 | ||||||||||||||
BOILERS | 14 | 10 | 4 | 918 | 775 | +143 | ||||||||||||||
CUORE MATTO | 14 | 8 | 6 | 848 | 848 | 0 | ||||||||||||||
BELLASTORIA | 14 | 6 | 8 | 810 | 822 | -12 | ||||||||||||||
VENARIA | 14 | 6 | 8 | 881 | 969 | -88 | ||||||||||||||
CUS UNI.TO | 14 | 3 | 11 | 834 | 919 | -85 | ||||||||||||||
AVIGLIANA | 14 | 0 | 14 | 639 | 984 | -345 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CRAL REALE MUTUA |
SPORTIDEA BOILERS |
CUORE MATTO |
CUS TORINO UNI. TO |
||
AVIGLIANA BASKET |
VALANGA BELLASTORIA |
CH4 SPORTING CLUB |
POLISP. VENARIA |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |