PLAY OFF ... 1° - 16° posto
OTTAVI di FINALE
GIORDANA LOMBARDI | 65 | 84 | |||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | |||||||||||||||||||||||
COLLEGNO BASKET | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 26/03/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Gramsci, Collegno
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 11/04/2024 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Riv, Torino
|
SAN SALVARIO | 52 | 81 | |||||||||||||||||||||
SAN SALVARIO | |||||||||||||||||||||||
FRASSATI V.S. | 55 | 71 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 09/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Sebastopoli, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MERCOLEDI' | 10/04/2024 | 21.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Ch4, Torino
|
SPORTINCONTRO | 44 | 64 | |||||||||||||||||||||
SPORTINCONTRO | |||||||||||||||||||||||
BOILERS | 56 | 43 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI | 04/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Majorana, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI | 11/04/2024 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Sebastopoli, Torino
|
CUS UNI.TO | 52 | 70 | |||||||||||||||||||||
CUS UNI.TO | |||||||||||||||||||||||
SP. COGUARO | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MERCOLEDI' | 27/03/2024 | 21,20 | ||||||||||||||||||||
INFO | pal. Riv, Torino | ||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI | 11/04/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus, Torino
|
CUS POLI.TO | 60 | 74 | |||||||||||||||||||||
CUS POLI.TO | |||||||||||||||||||||||
ALL U CAN HIT | 52 | 49 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI' | 04/04/2024 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | VENERDI' | 12/04/2024 | 20.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Pal. Agnelli, Torino
|
SAN DONATO | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | |||||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | 43 | 56 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI' | 05/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Cral Reale, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI' | 08/04/2024 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Cartiera, Torino
|
CH4 SPORTING | 56 | 46 | |||||||||||||||||||||
VIRTUS TO. SUD | |||||||||||||||||||||||
VIRTUS TO. SUD | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI | 05/04/2024 | 20,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Levi, Torino
Parziali: 1°Q 13-10, 2°Q 11-18, 3°Q 18-13, 4°Q 22-15 Progress: 1 °Q 13-10, 2°Q 24-28, 3°Q 42-41
VIRTUS TO.SUD : Bodoardo 17, Pozzi 11, Venturini 9, Urbinati 6, Di Lorenzo 5, Bidone 4,
Deluise 4, Merlo 4, Giardina 2, Gallerani 2
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI | 11/04/2024 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Gramsci, Beinasco
|
BIAGIO BERIA | 85 | 74 | |||||||||||||||||||||
BIAGIO BERIA | |||||||||||||||||||||||
BARRA BASKET | 46 | 57 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI' | 05/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO | pal. Sebastopoli, Torino | ||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 11/04/2024 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pal. Comunale, Mathi
|