PLAY OFF ... 9° - 12° posto
QUARTI di FINALE
| FRASSATI | 87 | 72 | |||||||||||||||||||||
| FRASSATI | |||||||||||||||||||||||
| COLLEGNO | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | MARTEDI' | 16/04/2024 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Sebastopoli Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 23/04/2024 | 20,20 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Collegno
|
||||||||||||||||||||||
| SP.COGUARO | 46 | 64 | 51 | ||||||||||||||||||||
| BOILERS | |||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 55 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 18/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Majorana Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 24/04/2024 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
| INFO | pal. Riv Torino | ||||||||||||||||||||||
| BELLA | MERCOLEDI' | 01/05/2024 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Riv Torino
|
||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | 51 | 45 | |||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | |||||||||||||||||||||||
| ALL U CAN HIT | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI | 15/04/2024 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Cartiera Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | VENERDI | 26/04/2024 | 20,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Parziali: 1°Q 8-11 2°Q 14-12 3°Q 17-17 4°Q 9-16 Progress: 1°Q 8-11 2°Q 22-23 3°Q 39-40
pal. Agnelli Torino
|
||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
| BARRA BASKET | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 18/04/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Beinasco
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | LUNEDI' | 22/04/2024 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Sebastopoli Torino
|
||||||||||||||||||||||
SEMI FINALI
| FRASSATI | 73 | 57 | |||||||||||||||||||||
| BOILERS | |||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 74 | 59 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | MARTEDI' | 07/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Sebastopoli Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 16/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Majorana, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | 60 | 63 | 51 | ||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | |||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | 49 | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 09/05/2024 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Beinasco
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | LUNEDI' | 13/05/2024 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Cartiera Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 23/05/2024 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Beinasco
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 11°-12° posto
| CH4 SPORTING | 81 | ||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
| FRASSATI | 65 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 30/05/2024 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Gramsci Beinasco
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 9°-10° posto
| SAN DONATO | 46 | ||||||||||||||||||||||
| BOILERS | |||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 59 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | VENERDI' | 31/06/2024 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
pal. Cartiera Torino
|
||||||||||||||||||||||
