PLAY OFF
5° - 8° POSTO
| Semi Finali | |||||||||
| W.B.T. | 2 | ||||||||
| PINO TEEN | 1 | ||||||||
| FINALE 7° - 8° posto | FINALE 5° - 6° posto | ||||||||
| PINO TEEN | 1 | W.B.T. | 1 | ||||||
| SATURNIO | 0 | KAPPADUE | 0 | ||||||
| SATURNIO | 1 | ||||||||
| KAPPADUE | 2 | ||||||||
| 5° Classificato | W.B.T. | ||||||||
| 6° Classificato | KAPPADUE | ||||||||
| 7° Classificato | PINO TEEN | ||||||||
| 8° Classificato | SATURNIO | ||||||||
