PLAY OFF
1° - 4° POSTO
| Quarti di Finale | Semi Finali | ||||||||||||
| CHETARIFFA.IT | 68 | 72 | |||||||||||
| CHETARIFFA.IT | 2 | ||||||||||||
| W.B.T. | 55 | 62 | FINALE 1°-2° posto | ||||||||||
| CHETARIFFA.IT | 0 | ||||||||||||
| BOILERS | 1 | ||||||||||||
| G.LOMBARDI | 52 | 67 | G.LOMBARDI | 1 | |||||||||
| SATURNIO | 54 | 45 | 1° Class. | BOILERS | |||||||||
| 2° Class. | CHETARIFFA.IT | ||||||||||||
| 3° Class. | SPORTINCONTRO A | ||||||||||||
| SPORTINC. A | 55 | 72 | 4° Class. | GIORDANA LOMBARDI | |||||||||
| KAPPADUE | 55 | 62 | SPORTINC. A | 1 | |||||||||
| FINALE 3°-4° posto | |||||||||||||
| SPORTINC. A | 1 | ||||||||||||
| BOILERS | 76 | 47 | G.LOMBARDI | 0 | |||||||||
| BOILERS | 2 | ||||||||||||
| PINO TEEN | 60 | 46 | |||||||||||
