PLAY OFF ALTO
5° - 8° POSTO
| Semi Finali | |||||||||
| CUS POLITO | 1 | ||||||||
| CUS UNITO | 0 | ||||||||
| FINALE 7° - 8° posto | FINALE 5° - 6° posto | ||||||||
| FRASSATI | 1 | CUS POLITO | 0 | ||||||
| CUS UNITO | 0 | SPORTINCONTRO A | 1 | ||||||
| FRASSATI | 0 | ||||||||
| SPORTINCONTRO A | 1 | ||||||||
| 5° Classificato | SPORTINCONTRO 'A' | ||||||||
| 6° Classificato | CUS POLITO | ||||||||
| 7° Classificato | FRASSATI V.S. | ||||||||
| 8° Classificato | CUS UNITO | ||||||||
