2^ FASE ALTA - GIRONE 'K'
GIRONE 'G' GIRONE 'H' GIRONE 'J' GIRONE 'K' 2^ FASE BASSA
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
BIAGIO BERIA | 4 | 3 | 1 | 284 | 217 | +67 | ||||||||||
CARMAGNOLA | 4 | 2 | 2 | 274 | 261 | +13 | ||||||||||
GATORS | 4 | 2 | 2 | 202 | 206 | -4 | ||||||||||
PINEROLO | 3 | 2 | 1 | 176 | 173 | +3 | ||||||||||
SATURNIO | 4 | 2 | 2 | 251 | 246 | +5 | ||||||||||
SOCIAL CLUB | 3 | 0 | 3 | 140 | 224 | -84 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SATURNIO MONCALIERI |
BIAGIO BERIA MATHI |
PINEROLO | ||
CARMAGNOLA | GATORS | SOCIAL CLUB |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |