2^ FASE ALTA - GIRONE 'H'
GIRONE 'G' GIRONE 'H' GIRONE 'J' GIRONE 'K' 2^ FASE BASSA
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
CUS POLI.TO | 4 | 4 | 0 | 244 | 149 | +95 | ||||||||||
SPORTINCONTRO A | 4 | 4 | 0 | 255 | 197 | +58 | ||||||||||
KAPPADUE | 4 | 2 | 2 | 210 | 220 | -10 | ||||||||||
CARIGNANO | 4 | 1 | 3 | 177 | 206 | -29 | ||||||||||
CUORE MATTO | 3 | 0 | 3 | 169 | 226 | -57 | ||||||||||
BELLASTORIA | 3 | 0 | 3 | 117 | 174 | -57 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
CUS TORINO POLI. TO |
KAPPADUE TORINO |
SPORTINCONTRO A |
||
CARIGNANO | G.S. VALANGA BELLASTORIA |
CUORE MATTO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |