2^ FASE ALTA - GIRONE 'G'
GIRONE 'G' GIRONE 'H' GIRONE 'J' GIRONE 'K' 2^ FASE BASSA
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
PINO TEEN | 4 | 4 | 0 | 256 | 207 | +49 | ||||||||||
G. LOMBARDI | 4 | 3 | 1 | 241 | 200 | +41 | ||||||||||
CRAL REALE MUTUA | 3 | 2 | 1 | 213 | 169 | +44 | ||||||||||
SANTA RITA | 4 | 1 | 3 | 229 | 262 | -33 | ||||||||||
SPORTINCONTRO C | 3 | 1 | 2 | 179 | 198 | -19 | ||||||||||
VENARIA | 4 | 0 | 4 | 241 | 313 | -72 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
GIORDANA LOMBARDI |
PINO TEEN BASKET |
CRAL REALE MUTUA |
||
SANTA RITA |
VENARIA | SPORTINCONTRO C |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |