A.S.D. AVIGLIANA BASKET
Info varie
Presidente: Francesco CALABRÒ | E-Mail: [email protected] | |
Dirigente: Roberto ROSSINO | E-Mail: | |
Allenatore : | ||
Giorno e ora partita: MECOLEDI' 21:00 | ||
Colore 1^ maglia : VERDE | Colore 2^ maglia : NERO | |
Sito istituzionale: www.aviglianabasket.it |
Facebook : https://www.facebook.com/aviglianabasket/ |
Foto della stagione 2017 - 18
Roster della stagione 2017 - 18
# | Cognome | Nome | Anno nascita | Nr.Maglia | Ruolo |
1 | ASCHERI | Stefano | 1991 | PLAY/GUARDIA | |
2 | BARCA | Davide | 1997 | GUARDIA/ALA | |
3 | BARCA | Alessandro | 1993 | PLAY/GUARDIA | |
4 | CALAUTTI | Giuliano | 1991 | ALA/PIVOT | |
5 | CARNERO | Luca | 1993 | PLAY/GUARDIA | |
6 | CAZZETTA | Lucio | 1989 | ALA | |
7 | COZIO | Ares | 1998 | PLAY/GUARDIA | |
8 | DAVÌ | Giacomo | 1997 | ALA/PIVOT | |
9 | DIBASSY | Sanoussy | 1986 | ALA | |
10 | DIOP | Ngagne | 1992 | PIVOT | |
11 | FOFANA | Makan | 1996 | ALA | |
12 | FRANCHINA | Fabrizio | 1995 | PLAY/GUARDIA | |
13 | IBRAHIM | Ismael | 1995 | ALA | |
14 | MALETTO | Paolo | 1989 | GUARDIA | |
15 | OSTORERO | Marco | 1987 | ALA/PIVOT | |
16 | QUATTRER | Edoardo | 1997 | GUARDIA/ALA | |
17 | RABINO | Stefano | 1993 | PLAY/GUARDIA | |
18 | SEDY | Lamin | 1989 | ALA | |
19 | TRAORE | Adama | 1998 | GUARDIA/ALA | |
20 | VITALE | Luca | 1994 | GUARDIA/ALA |
Albo d'oro
STAGIONE | CATEGORIA | PIAZZAMENTO |
2018 - 19 | UISP | 31° CLASSIFICATO |
2017 - 18 | UISP | 26° CLASSIFICATO |
Dove gioca
PALESTRA Anna Frank - Drubiaglio
Via Drubiaglio 1 - Avigliana (TO)