PLAY OFF ... 33° - 36° posto
SEMI FINALI
| GOLDEN RIVER | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||
| GOLDEN RIVER | |||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 08/05/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaUsac Rivarolo Canavese
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 15/05/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Fenoglio La Loggia
|
||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | 53 | 49 | 45 | ||||||||||||||||||||
| CRAL ALENIA SPAZIO | |||||||||||||||||||||||
| CRAL ALENIA SPAZIO | 52 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | MARTEDI' | 06/05/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | Palestra Berruto Baldissero To.se | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 14/05/2025 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Rovetti Torino
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | MARTEDI' | 20/05/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Pala Gialdo, strada San Silvestro 35, Chieri
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 35-36° posto
| BALDISPORT | 75 | ||||||||||||||||||||||
| BALDISPORT | |||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 52 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | MARTEDI' | 27/05/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Berruto, Baldissero Torinese
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 33°-34° posto
| GOLDEN RIVER | 68 | ||||||||||||||||||||||
| GOLDEN RIVER | |||||||||||||||||||||||
| CRAL ALENIA SPAZIO | 50 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 29/05/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaUsac, Rivarolo Canavese
|
||||||||||||||||||||||
| GOLDEN RIVER | |||||||||
