GIRONE 'F'
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 |
| BALDISPORT | 4 | 4 | 0 | 257 | 225 | +42 | ||||
| LA LOGGIA | 4 | 1 | 3 | 254 | 253 | +1 | ||||
| BUSSOLENO | 4 | 1 | 3 | 221 | 265 | -44 |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ |
| 44 |
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 |
| BALDISPORT | 4 | 4 | 0 | 257 | 225 | +42 | ||||
| LA LOGGIA | 4 | 1 | 3 | 254 | 253 | +1 | ||||
| BUSSOLENO | 4 | 1 | 3 | 221 | 265 | -44 |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ |
| 44 |