| ORDINATO per PERCENTUALE | Ultimo aggiornamento : 03/06/2019 23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | PLAY OFF-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | Andata | Ritorno | Q.ti F | S.mi F | Fin ale | |||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | A | R | A | R | U | % | PP | PG | PV |
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC. A | 88 | 3 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| WBT BASKET | 84 | 4 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 72 | 7 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORT. | 72 | 7 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| CUS POLI.TO | 72 | 7 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G.LOMBARDI | 72 | 7 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 64 | 9 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| CARMAGNOLA | 64 | 9 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| CRAL R. M. | 64 | 9 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| FRASSATI | 64 | 9 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| CARIGNANO | 60 | 10 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| PIANEZZA | 60 | 10 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| POLICE | 60 | 10 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 56 | 11 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | 56 | 11 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 56 | 11 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | 52 | 12 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| SATURNIO M. | 52 | 12 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| BELLASTORIA | 48 | 13 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| CUS UNI.TO | 44 | 14 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 44 | 14 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC. C | 44 | 14 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ARCOBALENO | 40 | 15 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| PINEROLO | 40 | 15 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ALL U CAN HIT | 36 | 16 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| VENARIA | 36 | 16 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| GS VALANGA | 32 | 17 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL CLUB | 32 | 17 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| PGS CONQUIS. | 20 | 20 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| FIL. CASELLE | 12 | 22 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AVIGLIANA | 4 | 24 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OLD F. VINOVO | 0 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Riposa | |||||
