| ORDINATO per MEDIA | Ultimo aggiornamento : 27/05/2018 00:20 | ||||||||||||||||||||||||
| MIGLIOR DIFFERENZA CANESTRI - BEST DIFFERENCE BASKETS | |||||||||||||||||||||||||
|
P o s |
S Q U A D R A | *** MEDIA *** a Partita |
TOTALE Part. Gioc. |
*** TOTALE *** Diff. Canestri |
|||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | P L A Y - O F F / O U T | ||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | Andata | Ritorno | Q.ti F. | Semi F. | Fin ale |
|||||||||||||||||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 1^ | 2^ | 3^ | 1^ | 2^ | 3^ | A | R | A | R | U | |
| MIGLIOR DIFFERENZA CANESTRI - BEST DIFFERENCE BASKETS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | CHETARIFFA.IT | 25,3 | 22 | 556 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 33 | 6 | 15 | R | 57 | 42 | 40 | 3 | 19 | 44 | R | 67 | 37 | 22 | 23 | 10 | 49 | 20 | 24 | 13 | 10 | 7 | -9 | ||
| 2 | BOILERS | 16,9 | 24 | 406 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 11 | 13 | 2 | 4 | 44 | 4 | 49 | 48 | 31 | 17 | 28 | 19 | -2 | -6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 38 | 16 | 1 | -1 | 14 | ||
| 3 | SPORTINCONTRO A | 15,7 | 23 | 360 | |||||||||||||||||||||
| 45 | -7 | 18 | 14 | 19 | 23 | 6 | 51 | 3 | 25 | 35 | 2 | 11 | 33 | 14 | 16 | 13 | 24 | 7 | 11 | 0 | 10 | 1 | -14 | ||
| 4 | G. LOMBARDI | 15,1 | 24 | 363 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 14 | 5 | 13 | 24 | 19 | 16 | 8 | 9 | 40 | 17 | 27 | 24 | 24 | 18 | 9 | 9 | -8 | 10 | 13 | -2 | 22 | -7 | 9 | ||
| 5 | CRAL REALE MUTUA | 10,8 | 24 | 260 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 20 | 16 | 51 | -3 | 10 | 6 | -3 | 9 | 23 | 63 | -6 | 42 | -18 | -4 | 4 | 9 | -10 | 7 | 15 | 7 | 4 | 9 | ||
| 6 | W.B.T. BASKET | 9,7 | 24 | 233 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 14 | 36 | 21 | 40 | -4 | 7 | 20 | 10 | 5 | 50 | 12 | 2 | 29 | 4 | -9 | 8 | 12 | -7 | -13 | -10 | 11 | -17 | ||
| 7 | CUS POLI.TO | 8,5 | 24 | 205 | |||||||||||||||||||||
| 10 | -10 | 65 | -2 | 9 | 40 | 18 | 43 | -20 | 57 | -17 | 13 | 24 | 41 | -22 | -22 | -12 | -8 | -20 | -7 | 33 | -10 | 10 | -8 | ||
| 8 | LA LOGGIA | 7,8 | 22 | 171 | |||||||||||||||||||||
| -4 | -33 | -5 | 36 | -11 | 15 | R | -29 | -3 | 8 | 44 | 11 | -12 | R | 11 | 28 | 21 | 48 | 16 | 22 | 12 | 8 | -2 | -10 | ||
| 9 | SANTA RITA | 5 | 23 | 114 | |||||||||||||||||||||
| -1 | 6 | 32 | -13 | 58 | -7 | 23 | 7 | 8 | 36 | -17 | 13 | -3 | 28 | -14 | -2 | -16 | 1 | -7 | -8 | 3 | 0 | -4 | -9 | ||
| 10 | BIAGIO BERIA | 3,8 | 24 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 41 | -20 | -2 | -8 | -23 | -13 | 17 | 21 | -9 | -18 | -11 | -11 | -7 | 25 | -15 | 18 | 1 | -9 | -4 | 23 | 7 | 23 | 40 | ||
| 11 | PINO TEEN | 2,7 | 22 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 4 | -4 | 41 | 18 | 1 | R | -42 | 29 | 19 | 41 | 7 | 12 | R | -37 | 3 | 2 | -13 | -24 | 5 | 8 | -16 | -1 | -11 | 17 | ||
| 12 | POLICE | 2,3 | 24 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 18 | 59 | -19 | 3 | 13 | 7 | 13 | 18 | 17 | -2 | 6 | 7 | -7 | -18 | -6 | -11 | -10 | -20 | -15 | -7 | -12 | 9 | ||
| 13 | KAPPADUE | 2,3 | 23 | 54 | |||||||||||||||||||||
| -2 | 27 | -18 | -14 | 8 | 11 | 62 | -6 | 6 | -18 | -35 | 11 | 3 | 27 | 5 | -23 | 12 | 8 | 17 | -24 | 0 | -10 | -4 | 11 | ||
| 14 | SATURNIO MONCAL. | 2,3 | 22 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | -6 | R | -1 | -15 | 5 | 30 | 8 | -19 | R | -12 | 12 | -2 | 6 | 18 | 11 | 4 | -13 | 20 | 2 | -22 | 4 | -11 | ||
| 15 | ARCOBALENO | 1,8 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||
| -24 | -16 | R | -18 | 11 | -19 | 19 | -40 | -8 | R | -7 | -11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 8 | 23 | 20 | 20 | 4 | -1 | ||
| 16 | BEINASCHESE | 1,5 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 35 | -6 | 15 | 13 | 6 | 20 | -16 | 32 | -8 | 25 | 12 | -12 | 32 | -24 | 7 | -6 | -11 | -4 | 10 | -38 | -33 | 10 | -24 | 1 | ||
| 17 | PINEROLO | 1,5 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 24 | -14 | 18 | 30 | -6 | 7 | 7 | 3 | -9 | -17 | 10 | 12 | 3 | 18 | -5 | 22 | -10 | -49 | -17 | 7 | -3 | 0 | 12 | -9 | ||
| 18 | SPORTINCONTRO C | 0,9 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||
| -2 | 32 | -13 | 11 | -9 | 7 | 6 | -7 | -3 | -31 | 14 | -13 | 7 | 26 | -3 | -16 | 16 | -1 | -5 | -11 | -12 | 6 | 24 | -1 | ||
| 19 | BELLASTORIA | -0,2 | 24 | -4 | |||||||||||||||||||||
| -24 | -10 | 33 | -16 | 4 | -11 | -6 | -17 | -13 | 22 | -23 | 9 | -3 | -33 | 6 | -4 | 43 | 10 | 13 | 17 | -6 | 8 | -4 | 1 | ||
| 20 | CUORE MATTO | -1,6 | 24 | -38 | |||||||||||||||||||||
| 11 | -4 | -14 | 10 | -4 | -7 | -18 | -28 | 11 | -10 | 18 | -28 | -7 | -41 | -6 | 10 | -18 | 10 | 9 | 16 | 6 | 34 | 2 | 10 | ||
| 21 | AVIGLIANA | -1,7 | 22 | -37 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | -18 | -13 | -3 | -19 | 41 | -7 | 3 | 17 | -12 | 7 | -24 | -15 | 29 | -28 | -15 | R | -16 | -23 | -20 | R | 25 | 11 | ||
| 22 | SOCIAL CLUB | -2,3 | 24 | -55 | |||||||||||||||||||||
| -11 | -11 | 32 | -11 | -21 | -40 | 6 | 28 | -48 | 17 | -14 | -50 | -24 | 17 | 32 | 15 | 4 | -10 | -2 | -17 | 31 | -7 | 20 | 9 | ||
| 23 | FORTITUDO | -3,7 | 24 | -88 | |||||||||||||||||||||
| -10 | 4 | -32 | -36 | 22 | -44 | -6 | -43 | -11 | -17 | -5 | 33 | -19 | -26 | 12 | 4 | 5 | -1 | 28 | 4 | 34 | -8 | 20 | 4 | ||
| 24 | CARMAGNOLA | -4,4 | 22 | -96 | |||||||||||||||||||||
| R | 4 | 5 | -15 | 22 | 19 | -5 | R | -19 | -8 | -44 | 26 | -11 | 2 | -29 | -9 | -4 | -9 | -12 | -13 | 12 | -6 | -10 | 8 | ||
| 25 | SAN BENIGNO | -7 | 24 | -169 | |||||||||||||||||||||
| -2 | -27 | -18 | 2 | -4 | 33 | -10 | -7 | -6 | -25 | 18 | -9 | 32 | -42 | -12 | -2 | -4 | -10 | 2 | -16 | -34 | 8 | -25 | -11 | ||
| 26 | CUS UNI.TO | -11 | 22 | -243 | |||||||||||||||||||||
| -24 | -42 | -15 | 22 | -24 | 12 | -23 | -3 | -3 | -25 | 20 | -27 | 9 | -28 | -12 | R | -21 | 22 | R | -22 | -20 | 24 | -23 | -40 | ||
| 27 | SEA COLLEGNO | -13,8 | 22 | -304 | |||||||||||||||||||||
| -50 | -3 | -32 | -22 | 3 | -20 | -7 | -8 | -9 | -36 | -20 | -7 | -32 | -18 | R | -13 | 28 | -48 | -8 | 30 | R | -8 | -20 | -4 | ||
| 28 | LE FRONDE | -13,9 | 22 | -305 | |||||||||||||||||||||
| -35 | 3 | -5 | -30 | -58 | -12 | -41 | -32 | 9 | -40 | -10 | -13 | -9 | 15 | -11 | 16 | R | -14 | 23 | R | -12 | -20 | -20 | -9 | ||
| 29 | P.G.S. CONQUISTA | -20,6 | 23 | -474 | |||||||||||||||||||||
| -40 | -32 | -65 | -10 | -22 | -40 | -6 | -49 | 3 | -57 | -18 | -33 | -12 | -17 | -25 | 2 | -43 | 13 | -13 | 4 | -23 | -8 | R | 17 | ||
| 30 | OLD F. VINOVO | -26,6 | 23 | -612 | |||||||||||||||||||||
| -16 | -32 | -41 | -36 | -22 | -57 | -19 | -30 | R | -41 | -44 | -26 | -67 | -13 | -29 | -16 | -28 | -22 | -23 | -30 | 20 | -24 | 1 | -17 | ||
| 31 | FILMAR CASELLE | -28,5 | 24 | -683 | |||||||||||||||||||||
| -45 | -41 | -33 | -59 | -51 | -33 | -62 | -51 | -21 | -22 | -17 | -63 | -32 | -27 | -32 | -10 | -5 | -13 | -28 | -4 | -31 | -34 | -1 | 32 | ||
