| ORDINATO per PERCENTUALE | Ultimo aggiornamento : 27/05/2018 00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | PLAY OFF-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | Andata | Ritorno | Q.ti F | S.mi F | Fin ale | |||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | A | R | A | R | U | % | PP | PG | PV |
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHETARIFFA.IT | 95 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC. A | 92 | 2 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 88 | 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G. LOMBARDI | 88 | 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| CRAL R. M. | 75 | 6 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| W.B.T. BASKET | 75 | 6 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | 64 | 8 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ARCOBALENO | 59 | 9 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 59 | 9 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| SATURNIO M. | 59 | 9 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 58 | 10 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| PINEROLO | 58 | 10 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| BEINASCHESE | 54 | 11 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| POLICE | 54 | 11 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | 50 | 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| CUS POLI.TO | 50 | 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 50 | 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| BELLASTORIA | 46 | 13 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 46 | 13 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| FORTITUDO | 46 | 13 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL CLUB | 46 | 13 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC. C | 42 | 14 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| AVIGLIANA | 41 | 13 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| CARMAGNOLA | 36 | 14 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| CUS UNI.TO | 27 | 16 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SAN BENIGNO | 25 | 18 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LE FRONDE | 23 | 17 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| PGS CONQUIS. | 22 | 18 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SEA COLLEG. | 14 | 19 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| OLD F. VINOVO | 9 | 21 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| F. CASELLE | 4 | 23 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Riposa | |||||
