Regular Season - GIRONE 'C'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
PGS SIC TORINO | 10 | 9 | 1 | 757 | 535 | +222 | ||||||||||
SATURNIO MONCALIERI | 10 | 8 | 2 | 762 | 690 | +72 | ||||||||||
ABC CARMAGNOLA | 10 | 7 | 3 | 615 | 570 | +45 | ||||||||||
BASKET 2000 NICHELINO | 10 | 3 | 7 | 548 | 655 | -107 | ||||||||||
LA LOGGIA BASKET | 10 | 2 | 8 | 565 | 634 | -69 | ||||||||||
OLD FRIENDS VINOVO | 10 | 1 | 9 | 509 | 652 | -143 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
PGS SIC TORINO |
ABC CARMAGNOLA |
SATURNIO MONCALIERI |
||
BASKET 2000 NICHELINO |
LA LOGGIA BASKET sempre in trasferta per tutto il girone d'andata |
OLD FRIENDS VINOVO |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |