Regular Season - GIRONE 'B'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
KAPPADUE TORINO | 10 | 8 | 2 | 584 | 458 | +126 | ||||||||||
BIAGIO BERIA MATHI | 10 | 7 | 3 | 587 | 523 | +64 | ||||||||||
DRUENTO ISOLA CHE C'È | 10 | 6 | 4 | 569 | 507 | +62 | ||||||||||
M^2 TORINO BASKET | 10 | 6 | 4 | 511 | 513 | -2 | ||||||||||
VALANGA BELLASTORIA | 10 | 4 | 6 | 474 | 524 | -50 | ||||||||||
SAN BENIGNO | 10 | 0 | 10 | 437 | 637 | -200 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
![]() |
KAPPADUE TORINO |
BIAGIO BERIA MATHI |
DRUENTO ISOLA CHE C'E' |
![]() |
M^2 TORINO BASKET |
SAN BENIGNO | VALANGA BELLASTORIA |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |