PLAY OFF
1° - 4° POSTO
Quarti di Finale | Semi Finali | FINALE 3° - 4° posto | FINALE 1° - 2° posto | ||||||
SPORTINC. 'A' | 2 | ||||||||
G. LOMBARDI | 2 | ||||||||
PGS SIC | 1 | ||||||||
SPORTINC. 'A' | G. LOMBARDI | ||||||||
G. LOMBARDI | 2 | ||||||||
SPORTINC. 'A' | 1 | ||||||||
BOILERS | 1 | ||||||||
1° Classificato | NEW MONCALIERI | ||||||||
2° Classificato | GIORDANA LOMBARDI | ||||||||
3° Classificato | SPORTINCONTRO 'C' | ||||||||
4° Classificato | SPORTINCONTRO 'A' | ||||||||
SPORTINC. 'C' | 2 | ||||||||
SPORTINC. 'C' | 1 | ||||||||
W.B.T. | 1 | ||||||||
SPORTINC. 'C' | NEW MONCALIERI | ||||||||
NEW MONCALIERI | 2 | ||||||||
NEW MONCALIERI | 2 | ||||||||
PINEROLO | 0 | ||||||||
5° - 8° POSTO
Semi Finali | FINALE 7° - 8° posto | FINALE 5° - 6° posto | |||||||
PGS SIC | 0 | ||||||||
PGS SIC | 0 | BOILERS | 1 | ||||||
BOILERS | 2 | ||||||||
W.B.T. | 2 | ||||||||
PINEROLO | 1 | W.B.T. | 0 | ||||||
PINEROLO | 1 | ||||||||
5° Classificato | S. GIULIA BOILERS | ||||||||
6° Classificato | W.B.T. | ||||||||
7° Classificato | PINEROLO '87 | ||||||||
8° Classificato | PGS SIC | ||||||||
9° - 12° POSTO
Quarti di Finale | Semi Finali | FINALE 11° - 12° posto | FINALE 9° - 10° posto | ||||||
KAPPADUE | 2 | ||||||||
KAPPADUE | 1 | ||||||||
GLOBO | 0 | ||||||||
KAPPADUE | CRAL RM | ||||||||
CRAL RM | 2 | ||||||||
CRAL RM | 2 | ||||||||
BIAGIO BERIA | 1 | ||||||||
9° Classificato | KAPPADUE | ||||||||
10° Classificato | NEW BM 2010 | ||||||||
11° Classificato | CRAL REALE MUTUA | ||||||||
12° Classificato | CARMAGNOLA | ||||||||
POLICE | 0 | ||||||||
NEW BM 2010 | 1 | ||||||||
CARMAGNOLA | 2 | ||||||||
NEW BM 2010 | CARMAGNOLA | ||||||||
CRAL RP | 1 | ||||||||
CARMAGNOLA | 2 | ||||||||
NEW BM 2010 | 2 | ||||||||
13° - 16° POSTO
Semi Finali | FINALE 15° - 16° posto | FINALE 13° - 14° posto | |||||||
BIAGIO BERIA | 2 | ||||||||
GLOBO | 0 | BIAGIO BERIA | 0 | ||||||
GLOBO | 1 | ||||||||
POLICE | 2 | ||||||||
CRAL RP | 1 | POLICE | 1 | ||||||
CRAL RP | 1 | ||||||||
13° Classificato | POICE SPORT | ||||||||
14° Classificato | BIAGIO BERIA MATHI | ||||||||
15° Classificato | CRAL REGIONE PIEMONTE | ||||||||
16° Classificato | GLOBO GRUGLIASCO | ||||||||