PLAY OFF BASSO
17° - 20° POSTO
| Semi Finali | |||||||||
| D.B. CASELLE | 2 | ||||||||
| ALL U CAN HIT | 0 | ||||||||
| FINALE 19° - 20° posto | FINALE 17° - 18° posto | ||||||||
| ALL U CAN HIT | 1 | SPORTINC. B | 0 | ||||||
| PINO TEEN | 0 | D.B. CASELLE | 1 | ||||||
| SPORTINC. B | 2 | ||||||||
| PINO TEEN | 0 | ||||||||
| 17° Classificato | DON BOSCO CASELLE | ||||||||
| 18° Classificato | SPORTINCONTRO 'B' | ||||||||
| 19° Classificato | ALL U CAN HIT | ||||||||
| 20° Classificato | PINO TEEN BASKET | ||||||||
