PLAY OFF BASSO
17° - 20° POSTO
| Quarti di Finale | Semi Finali | |||||||||
| SP. COGUARO | 0 | |||||||||
| S.E.A. COLLEGNO | 1 | |||||||||
| S.E.A. COLLEGNO | 1 | FINALE 17°-18° posto | ||||||||
| ALL U CAN HIT | 0 | |||||||||
| GATORS | 1 | S.E.A. COLLEGNO | 1 | |||||||
| GATORS | 0 | |||||||||
| SAN DONATO | 0 | |||||||||
| 17° Class. | S.E.A. COLLEGNO | |||||||||
| 18° Class. | ALL U CAN HIT | |||||||||
| 19° Class. | CUORE MATTO | |||||||||
| 20° Class. | GATORS | |||||||||
| CUORE MATTO | 1 | |||||||||
| CUORE MATTO | 0 | |||||||||
| BARRA SOCIAL | 0 | FINALE 19°-20° posto | ||||||||
| CUORE MATTO | 1 | |||||||||
| ALL U CAN HIT | 1 | GATORS | 0 | |||||||
| ALL U CAN HIT | 1 | |||||||||
| PGS CONQUISTA | 0 | |||||||||
