PLAY OFF ALTO ... 1° - 4° posto
QUARTI di FINALE
BOILERS | 76 | ||||||||||||||||||||||
BOILERS | |||||||||||||||||||||||
CUS UNITO | 50 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 19/05/2022 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 18-14 2°Q 12-11 3°Q 23-16 4°Q 13-9 Progress: 1°Q 18-14 2°Q 40-25 3°Q 63-41
BOILERS : Attanasio 2, Cannata 7, Livide 2, Zanini D. 10, Cappellato 26, Baietto 6,
Zanini P. 3, Canavese 11, Coppo 6, Trivero 3, Bolfo
CUS UNI.TO : Colavincenzo, Salvai 1, Tani 6, Pellegrino P. 6, Rinaudi 8, Buonafede 12,
Berardi 2, Pesce, Ruggiero 2, Ramondetti 5, Aquinardi 4, Ferrari 4
|
CH4 SPORTING | 84 | ||||||||||||||||||||||
CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
CUS POLITO | 43 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | LUNEDI' | 23/05/2022 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 22-18 2°Q 17-8 3°Q 26-10 4°Q 19-7 Progress: 1°Q 22-18 2°Q 39-26 3°Q 65-36
CH4 SPORTING : Delle Site 28, Seno 8, Ianni 1, Mosca 20, Aiello, Gastaldi 6, Valpiani,
Bianchi 2, Mina, Pera 11, Magliano 5, Quaglia 3
CUS POLI.TO : Bergamin 5, Martini 9, Mastrandrea 3, Baroni 2, Pellicciotta 2, Moreno 6,
De Luca 2, Gervino 9, Palmisano 5, Giraudo, Bono, Palermo
|
CARIGNANO | 79 | ||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | |||||||||||||||||||||||
SPORTINCONTRO A | 67 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | VENERDI' | 20/05/2022 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 18-17 2°Q 23-16 3°Q 22-23 4°Q 16-11 Progress: 1°Q 18-17 2°Q 41-33 3°Q 63-56
SPORTINC. A : Spertini 28, Querio 12, Bostica 7, Maggio 6, Bovero 5, Marra 4,
Tessaro 3, Cerreoni 2, Varetto 0, Nota 0, Tasca 0, Alestra n.e
|
FRASSATI | 45 | ||||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | |||||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | 54 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 19/05/2022 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
SEMI FINALI
CH4 SPORTING | 79 | ||||||||||||||||||||||
CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
BOILERS | 75 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | LUNEDI' | 30/05/2022 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
CARIGNANO | 60 | ||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | |||||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | 48 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | VENERDI' | 27/05/2022 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
FINALE 3°-4° posto
BOILERS | 55 | ||||||||||||||||||||||
BOILERS | |||||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | 48 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | DOMENICA | 05/06/2022 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 14-7 2°Q 8-10 3°Q 16-11 4°Q 17-20 Progress: 1°Q 14-7 2°Q 22-17 3°Q 38-28
BOILERS : Attanasio 0, Strada 4, Livide 0, Zanini D. 16, Canavese M 4, Baietto 0,
Zanini P. 1, Canavese 3, Coppo 21, Trivero 0, Bolfo 0, Cannata 6
G. LOMBARDI : Porello 9, Barbiani Gonzalez 0, Caligiuri 4, Musso 0, Cioffi 18,
Re Fiorentin 0, Fontana 11, Razzano 0, Dal Molin 1, Franzino 2, Argento 3
|
FINALE 1°-2° posto
CH4 SPORTING | 62 | ||||||||||||||||||||||
CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | 40 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | DOMENICA | 05/06/2022 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 15-10 2°Q 28-9 3°Q 12-12 4°Q 7-9 Progress: 1°Q 15-10 2°Q 43-19 3°Q 55-31
CH4 SPORTING : Delle Site 20, Seno 2, Ianni 0, Mosca 6, Aiello 3, Gastaldi 8, Valpiani 2,
Bianchi 0, Mina 0, Pera 13, Magliano 6, Quaglia 2
CARIGNANO : Mollardo 4, Parise 0, Menegatti 13, Stefan 0, Brigata 0, Guglielmelli 4,
Belfiore 2, Dell'Acqua 5, Grispan 6, Femia M. 5, Robasto 0, Valinotti 1
|