2^ FASE BASSA - GIRONE 'J' 2^ FASE ALTA
CLASSIFICA
SQUADRA | G-V-P | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
FORT. COLLEGNO | 6-5-1 | 6 | 5 | 1 | 398 | 307 | +91 | ||||||||||||
SOTTOSOPRA | 6-5-1 | 6 | 5 | 1 | 399 | 323 | +56 | ||||||||||||
BELLASTORIA | 4-3-1 | 8 | 5 | 3 | 502 | 475 | +27 | ||||||||||||
EAGLES Co.Pro.Ma | 6-2-4 | 6 | 5 | 1 | 299 | 250 | +49 | ||||||||||||
L'ISOLA CHE C'E' | 4-3-1 | 8 | 2 | 6 | 426 | 447 | -21 | ||||||||||||
CUORE MATTO | 6-0-6 | 5 | 1 | 4 | 248 | 294 | -46 | ||||||||||||
SAN BENIGNO | 4-0-4 | 7 | 0 | 7 | 247 | 432 | -185 | -1 |
Con sfondo rosso le partite Giocate-Vinte-Perse e i Punti ereditati dalla Regular Season
Cuore Matto e SanBenigno non disputano una partita poiche' ininfluente per la classifica generale.
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
SOTTOSOPRA BASKET | FORTITUDO COLLEGNO | EAGLES COPROMA | CUORE MATTO | ||
BELLASTORIA VOLPIANO | SAN BENIGNO | L'ISOLA CHE C'E' |
DATE, PARTITE E RISULTATI
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ |