ORDINE x Percentuale ORDINE x Max Vittorie
| ORDINATO per PERCENTUALE | Ultimo aggiornamento : 25/05/2017 13:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | PLAY OFF-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | O.vi F | Q.ti F | S.mi F | Fin ale | ||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | R | A | R | A | R | U | % | PP | PG | PV | ||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. LOMBARDI | 100 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC A | 86 | 3 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| NEW MONCAL. | 81 | 4 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| PGS SIC | 81 | 4 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 76 | 5 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | 76 | 5 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| C.R.MUTUA | 71 | 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUS UNI. TO | 71 | 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 62 | 8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | 62 | 8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 62 | 8 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARCOB. CHIERI | 57 | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARMAGNOLA | 57 | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | 57 | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 57 | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| WEBEGG | 57 | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. COLLEGNO | 48 | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| POLICE | 48 | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| L'ISOLA CHE C'E' | 43 | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| M2 TORINO | 43 | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| PINEROLO | 43 | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEINASCHESE | 38 | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| BELLASTORIA | 33 | 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC C | 33 | 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 29 | 15 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL CLUB | 29 | 15 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE FRONDE | 24 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| NICHEL. 2000 | 24 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| SAN BENIGNO | 24 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | 10 | 19 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OLD F. VINOVO | 10 | 19 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEA COLLEGNO | 10 | 19 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Rinviata | |||||
ORDINE x Percentuale ORDINE x Max Vittorie
| ORDINATO per VITTORIE | Ultimo aggiornamento : 25/05/2017 13:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | PLAY OFF-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | O.vi F | Q.ti F | S.mi F | Fin ale | ||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | R | A | R | A | R | U | PV | PP | PG | % | ||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. LOMBARDI | 21 | 0 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC A | 18 | 3 | 21 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| NEW MONCAL. | 17 | 4 | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| PGS SIC | 17 | 4 | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 16 | 5 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | 16 | 5 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| C.R.MUTUA | 15 | 6 | 21 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUS UNI. TO | 15 | 6 | 21 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 13 | 8 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | 13 | 8 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 13 | 8 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARCOB. CHIERI | 12 | 9 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARMAGNOLA | 12 | 9 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | 12 | 9 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | 12 | 9 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| WEBEGG | 12 | 9 | 21 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. COLLEGNO | 10 | 11 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| POLICE | 10 | 11 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| L'ISOLA CHE C'E' | 9 | 12 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| M2 TORINO | 9 | 12 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| PINEROLO | 9 | 12 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| BEINASCHESE | 8 | 13 | 21 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| BELLASTORIA | 7 | 14 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC C | 7 | 14 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 6 | 15 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL CLUB | 6 | 15 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE FRONDE | 5 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| NICHEL. 2000 | 5 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| SAN BENIGNO | 5 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | 2 | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| OLD F. VINOVO | 2 | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEA COLLEGNO | 2 | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Rinviata | |||||
