PLAY OUT ... 29° - 32° posto
SEMI FINALI
B. 2000 NICHELINO | 57 | 49 | 70 | ||||||||||||||||||||
B. 2000 NICHELINO | |||||||||||||||||||||||
CUORE MATTO | 61 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | MERCOLEDI' | 12/04/2017 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 04/05/2017 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
||||||||||||||||||||||
BELLA | GIOVEDI' | 11/05/2017 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
OLD FRIENDS VINOVO | 67 | 71 | 52 | ||||||||||||||||||||
SEA COLLEGNO | |||||||||||||||||||||||
SEA COLLEGNO | 70 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 11/04/2017 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MERCOLEDI' | 26/04/2017 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
||||||||||||||||||||||
BELLA | MARTEDI' | 02/05/2017 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
FINALE 31°-32° posto
CUORE MATTO | 67 | ||||||||||||||||||||||
OLD FRIENDS VINOVO | |||||||||||||||||||||||
OLD FRIENDS VINOVO | 71 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | MERCOLEDI' | 17/05/2017 | 20,40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|
FINALE 29°-30° posto
B. 2000 NICHELINO | 49 | ||||||||||||||||||||||
B. 2000 NICHELINO | |||||||||||||||||||||||
SEA COLLEGNO | 39 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | GIOVEDI' | 18/05/2017 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
|