PLAY OFF
5° - 8° POSTO
| Semi Finali | |||||||||
| PGS SIC | 0 | ||||||||
| SATURNIO MONCALIERI | 2 | ||||||||
| FINALE 7° - 8° posto | FINALE 5° - 6° posto | ||||||||
| PGS SIC | 0 | SATURNIO MONCALIERI | 1 | ||||||
| CRAL REALE MUTUA | 1 | CUS UNI. TO | 0 | ||||||
| CRAL REALE MUTUA | 0 | ||||||||
| CUS UNI. TO | 2 | ||||||||
| 5° Classificato | SATURNIO MONCALIERI | ||||||||
| 6° Classificato | CUS UNI.TO | ||||||||
| 7° Classificato | CRAL REALE MUTUA | ||||||||
| 8° Classificato | PGS SIC | ||||||||
