TROFEO UISP TORINO - PLAY OFF - 9° - 12° posto
QUARTI di FINALE
| CONDOVE | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
| CONDOVE | |||||||||||||||||||||||
| SAN LUIGI | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 23/04/2026 | 21:10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaLeccese, Condove
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 29/04/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Oratorio S. Luigi, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | |||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 59 | 46 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | VENERDI' | 24/04/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra E18, Torino (inversione campo, causa festività 1° maggio)
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 30/04/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Fenoglio, La Loggia
|
||||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | 66 | 55 | |||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | |||||||||||||||||||||||
| FROG | 59 | 41 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 23/04/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaRua, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 29/04/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra E13, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| BARGE | 61 | 39 | |||||||||||||||||||||
| REAL FORNO | |||||||||||||||||||||||
| REAL FORNO | 64 | 48 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 23/04/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaBenetti, Forno Canavese
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 28/04/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palasport, Cavour
|
||||||||||||||||||||||
SEMI FINALI
| CONDOVE | 57 | 68 | |||||||||||||||||||||
| CONDOVE | |||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 43 | 55 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 07/05/2026 | 21:10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaLeccese, Condove
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | VENERDI | 15/05/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra E18, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | 62 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | |||||||||||||||||||||||
| REAL FORNO | 61 | 56 | 44 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 14/05/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaBenetti, Forno Canavese
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 21/05/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaRua, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | GIOVEDI' | 28/05/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaRua, Torino
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 11°-12° posto
| KAPPADUE | 20 | ||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | |||||||||||||||||||||||
| REAL FORNO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | VENERDI' | 05/06/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Istituto Sociale, corso Siracusa 10, Torino
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 9°-10° posto
| CONDOVE | 55 | ||||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | |||||||||||||||||||||||
| MONTEROSA | 58 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 04/06/2026 | 21:10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaLeccese – via Susa 2 – Condove (To)
|
||||||||||||||||||||||
