| ORDINATO per PERCENTUALE | Ultimo aggiornamento : 01/03/2020 01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAR SEASON | PLAY OFF-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | RITORNO | Andata | Ritorno | Q.ti F | S.mi F | Fin ale | |||||||||||||||||||||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | R | A | R | U | % | PP | PG | PV |
| GRIGLIA VITTORIE E SCONFITTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOILERS | 100 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| CUS POLI.TO | 100 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G.LOMBARDI | Rp | Rp | 92 | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 86 | 2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| SATURNIO | 86 | 2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| WBT BASKET | 86 | 2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | Rp | Rp | 83 | 2 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| SPORTINC A | Rp | Rp | 75 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 71 | 4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| CRAL R. M. | Rv | 69 | 4 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| POLICE | Rp | Rp | 67 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| PINEROLO | Rv | 62 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| FRASSATI V.S. | Rp | Rp | Rp | 55 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| CARMAGNOLA | 50 | 7 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | Rp | Rp | 50 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| CARIGNANO | 43 | 8 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORT | 43 | 8 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| GATORS | Rp | Rp | 42 | 7 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BELLASTORIA | Rv | 38 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LA LOGGIA | Rp | 38 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| SPORTINC C | Rv | 38 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| GS VALANGA | 36 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| VENARIA | 36 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ALL U CAN HIT | Rp | Rp | 33 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | Rv | 31 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DB CASELLE | Rp | 31 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CUS UNI.TO | Rp | 29 | 10 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| GLORY TO | Rp | Rp | Rv | 27 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| FROG SPORT | Rp | 23 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| OASI L. VIC. | Rp | 23 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SOCIAL CLUB | Rv | 23 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| CONQUISTA | Rp | 15 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| S. GIUSEPPE | Rp | Rp | Rp | Rv | 9 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S. DONATO | 0 | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA | PV | Nr. Partite VINTE | PP | Nr. Partite PERSE | PG | Nr. Partite GIOCATE | |
| Vittoria | Sconfitta | Riposa | |||||
