Regular Season - GIRONE 'A'
GIRONE 'A' GIRONE 'B' GIRONE 'C' GIRONE 'D' GIRONE 'E' GIRONE 'F'
CLASSIFICA
| SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| CUS POLI.TO | 14 | 14 | 0 | 1108 | 782 | +326 | ||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 14 | 9 | 5 | 975 | 837 | +138 | ||||||||||||||
| VALDOCCO | 14 | 9 | 5 | 960 | 827 | +133 | ||||||||||||||
| B. 2000 NICH. | 14 | 8 | 6 | 850 | 832 | +18 | ||||||||||||||
| BEA CHIERI | 14 | 7 | 7 | 817 | 820 | -3 | ||||||||||||||
| ORBASSANO | 14 | 6 | 8 | 823 | 799 | +24 | ||||||||||||||
| SISPORT | 14 | 3 | 11 | 744 | 1026 | -282 | ||||||||||||||
| LA LOGGIA | 14 | 0 | 14 | 604 | 958 | -354 |
DATE, PARTITE E RISULTATI
| ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ |
