PLAY OFF
1° - 4° POSTO
Quarti di Finale | Semi Finali | FINALE 3° - 4° posto | FINALE 1° - 2° posto | ||||||
SPORTINC 'A' | 0 | ||||||||
PGS SIC | 2 | ||||||||
PGS SIC | 2 | ||||||||
SATURNIO | PGS SIC | ||||||||
KAPPA DUE | 0 | ||||||||
SATURNIO | 1 | ||||||||
SATURNIO | 2 | ||||||||
1° Classificato | PGS SIC | ||||||||
2° Classificato | BIAGIO BERIA MATHI | ||||||||
3° Classificato | W.B.T. | ||||||||
4° Classificato | SATURNIO MONC. | ||||||||
SPORTINC 'C' | 0 | ||||||||
W.B.T. | 0 | ||||||||
W.B.T. | 2 | ||||||||
W.B.T. | BIAGIO BERIA | ||||||||
BIAGIO BERIA | 2 | ||||||||
BIAGIO BERIA | 2 | ||||||||
POLICE | 1 | ||||||||
5° - 8° POSTO
Semi Finali | FINALE 7° - 8° posto | FINALE 5° - 6° posto | |||||||
SPORTINC 'A' | 2 | ||||||||
KAPPADUE | 1 | SPORTINC 'A' | 0 | ||||||
KAPPA DUE | 1 | ||||||||
SPORTINC 'C' | 2 | ||||||||
POLICE | 0 | SPORTINC 'C' | 1 | ||||||
POLICE | 1 | ||||||||
5° Classificato | SPORTINCONTRO 'C' | ||||||||
6° Classificato | SPORTINCONTRO 'A' | ||||||||
7° Classificato | KAPPADUE | ||||||||
8° Classificato | POLICE SPORT | ||||||||
9° - 12° POSTO
Quarti di Finale | Semi Finali | FINALE 11° - 12° posto | FINALE 9° - 10° posto | ||||||
CRAL REALE MUTUA | 2 | ||||||||
CRAL REALE MUTUA | 2 | ||||||||
CRAL REG. PIEM. | 0 | ||||||||
G. LOMBARDI | CRAL REALE MUTUA | ||||||||
G. LOMBARDI | 2 | ||||||||
G. LOMBARDI | 0 | ||||||||
FORT. COLLEGNO | 0 | ||||||||
9° Classificato | CRAL REALE MUTUA | ||||||||
10° Classificato | S.GIULIA BOILERS | ||||||||
11° Classificato | GIORD. LOMBARDI | ||||||||
12° Classificato | POL. PINEROLO | ||||||||
S.GIULIA BOILERS | 2 | ||||||||
S.GIULIA BOILERS | 2 | ||||||||
CARMAGNOLA | 0 | ||||||||
PINEROLO | S.GIULIA BOILERS | ||||||||
PINEROLO | 2 | ||||||||
PINEROLO | 1 | ||||||||
SOTTOSOPRA | 1 | ||||||||
13° - 16° POSTO
Semi Finali | FINALE 15° - 16° posto | FINALE 13° - 14° posto | |||||||
CRAL REG. PIEM. | 1 | ||||||||
CRAL REG. PIEM. | 1 | FORT. COLLEGNO | 0 | ||||||
FORT. COLLEGNO | 2 | ||||||||
CARMAGNOLA | 2 | ||||||||
SOTTOSOPRA | 0 | CARMAGNOLA | 1 | ||||||
SOTTOSOPRA | 0 | ||||||||
13° Classificato | CARMAGNOLA | ||||||||
14° Classificato | FORT. COLLEGNO | ||||||||
15° Classificato | CRAL REGIONE PIEMONTE | ||||||||
16° Classificato | SOTTOSOPRA BASKET | ||||||||