PLAY OFF ... 9° - 12° posto
QUARTI di FINALE
| BIAGIO BERIA | 50 | 48 | 67 | ||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | |||||||||||||||||||||||
| VALDOCCO | 45 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | MARTEDI' | 22/04/2025 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Cecchi, Torino | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | LUNEDI' | 05/05/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Comunale Mathi
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | GIOVEDI' | 08/05/2025 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Comunale Mathi
|
||||||||||||||||||||||
| CH4 | 79 | 64 | |||||||||||||||||||||
| CH4 | |||||||||||||||||||||||
| COGUARO | 70 | 61 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI' | 14/04/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | pal. Gramsci, Beinasco | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 30/04/2025 | 21.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO | pal. Riv, Torino | ||||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO | 74 | 63 | |||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO | |||||||||||||||||||||||
| BARRA BASKET | 63 | 38 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | MARTEDI' | 15/04/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Sebastopoli Torino Parziali: 1°Q 23-16 2°Q 16-20 3°Q 20-12 4°Q 15-15 Progress: 1°Q 23-16 2°Q 39-36 3°Q 59-48 SPORTINCONTRO : Crisante 7, Tasca P. 4, De Leo 7, Cerreoni 6, Bomone 14, Cravetto 8, Maltese 8, Tessaro 13, Nota 3, Quaglia 4 |
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 06/05/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Sebastopoli Torino Parziali: 1°Q 3-11 2°Q 17-18 3°Q 5-25 4°Q 13-9 Progress: 1°Q 3-11 2°Q 20-29 3°Q 25-54 SPORTINCONTRO : Crisante 8, Tasca P. 6, De Leo 8, Cerreoni 0, Bomone 6, Cravetto 8, Maltese 5, Tessaro 6, Nota 0, Bovero 0, Spertini 11, Russo 3 |
||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | |||||||||||||||||||||||
| ALL U CAN HIT | 45 | 44 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI' | 14/04/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Cartiera Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 16/04/2025 | 20,20 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Agnelli Torino | ||||||||||||||||||||||
SEMI FINALI
| CH4 SPORTING | 78 | 90 | |||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 59 | 66 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 15/05/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Pal. Gramsci Beinasco
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 22/05/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Pal. Comunale Mathi
|
||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | 60 | 49 | |||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO | |||||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO | 82 | 72 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI' | 12/05/2025 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Pal. Cartiera Torino
Parziali: 1°Q 19-30 2°Q 20-14 3°Q 7-13 4°Q 14-25 Progress: 1°Q 19-30 2°Q 39-44 3°Q 46-57
SPORTINCONTRO : Crisante 13, Tasca P. 3, De Leo 3, Cerreoni 4, Bomone 8, Cravetto 6,
Amodeo 3, Tessaro 19, Tasca F. 0, Spertini 21, Russo 2
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 20/05/2025 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | Pal. Sebastopoli Torino Parziali: 1°Q 13-19 2°Q 18-6 3°Q 20-13 4°Q 21-11 Progress: 1°Q 13-19 2°Q 31-25 3°Q 51-38 SPORTINCONTRO : Crisante 7, Tasca P. 6, De Leo 9, Cerreoni 0, Bomone 8, Cravetto 13, Nota 3, Tessaro 7, Ferlato 9, Rosental 3, Russo 2, Maltese 5 |
||||||||||||||||||||||
FINALE 11°-12° posto
| SAN DONATO | 75 | ||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | |||||||||||||||||||||||
| BIAGIO BERIA | 64 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | VENERDI' | 06/06/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Cartiera, via Fossano 8, Torino | ||||||||||||||||||||||
FINALE 9°-10° posto
| CH4 SPORTING | 52 | ||||||||||||||||||||||
| CH4 SPORTING | |||||||||||||||||||||||
| SPORTINCONTRO | 48 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | GIOVEDI' | 05/06/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Gramsci Beinasco
Parziali: 1°Q 18-14 2°Q 15-11 3°Q 13-11 4°Q 6-12 Progress: 1°Q 18-14 2°Q 33-25 3°Q 46-36
SPORTINCONTRO : Crisante 0, De Leo 11, Cerreoni 0, Bomone 6, Cravetto 12, Nota 6,
Tessaro 11, Fabry 0, Quaglia 0, Maltese 2
|
||||||||||||||||||||||
|
palestra Cecchi, Torino
|
