PLAY OFF ... 1° - 4° posto
QUARTI di FINALE
CUS POLI TO | 59 | 66 | |||||||||||||||||||||
CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
CUS UNI TO | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI' | 11/04/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 08/05/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
PalaCus, Torino
|
SAN SALVARIO | 53 | 37 | |||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | |||||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | LUNEDI' | 14/04/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Circolo CH4, Torino
Parziali: 1°Q 16-12 2°Q 12-7 3°Q 8-15 4°Q 12-14 1TS 5-6
Progress: 1°Q 16-12 2°Q 28-19 3°Q 36-34 4°Q 48-48
CRAL REALE GROUP : Solerio 4, Riva 5, Scardino 9, Palmegiano 12, Imperadori 14,
Di Salvo 1, Perrone 1, Eterno, Lisa 2, Tibaldi 6
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI' | 05/05/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra CRAL Reale, Torino
Parziali: 1°Q 7-7 2°Q 16-8 3°Q 14-11 4°Q 17-11 Progress: 1°Q 7-7 2°Q 23-15 3°Q 37-26
CRAL REALE GROUP : Riva 7, Pavia 1, Scardino 7, Bianco, Imperadori 9, Solerio,
Di Salvo 4, Perrone 18, Pozzi, Lisa 4, Palmegiano 4, Tibaldi 0
|
G. LOMBARDI | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | |||||||||||||||||||||||
VIRTUS TO SUD | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | LUNEDI' | 05/05/2025 | 21,40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Riv Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | VENERDI' | 09/05/2025 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Levi Torino
|
FRASSATI | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||
FRASSATI | |||||||||||||||||||||||
BOILERS | 61 | 55 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 29/04/2025 | 21,20 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Majorana Torino dopo 1 Tempo supplementare |
||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI' | 05/05/2025 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Pala San Silvestro, via San Silvestro 35 CHIERI
|
SEMI FINALI
CUS POLI TO | 57 | 60 | |||||||||||||||||||||
CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 15/05/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
pala CUS Torino
Parziali: 1°Q 14-12 2°Q 11-16 3°Q 9-12 4°Q 23-10 Progress: 1°Q 14-12 2°Q 25-28 3°Q 34-40
CRAL REALE GROUP : Solerio, Riva 4, Scardino 6, Imperadori 7, Bianco 8, Di Salvo 5,
Pavia 2, Pozzi 2, Eterno, Lisa 10, Palmegiano 4, Tibaldi 2
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI' | 19/05/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra CRAL Reale, Torino
Parziali: 1°Q 11-14 2°Q 20-14 3°Q 11-8 4°Q 17-24 Progress: 1°Q 11-14 2°Q 31-28 3°Q 42-36
CRAL REALE GROUP : Riva 5, Pavia 5, Scardino 5, Imperadori 7, Bianco 13, Solerio,
Di Salvo 7, Perrone 1, Pozzi 5, Lisa 2, Palmegiano 9
|
G. LOMBARDI | 53 | 66 | |||||||||||||||||||||
G. LOMBARDI | |||||||||||||||||||||||
FRASSATI | 35 | 59 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | GIOVEDI' | 15/05/2025 | 21,40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Palestra Riv Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI' | 26/05/2025 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Pala Gialdo, strada San Silvestro 35, Chieri
|
FINALE 3°-4° posto
FRASSATI | 67 | ||||||||||||||||||||||
FRASSATI | |||||||||||||||||||||||
CRAL REALE GROUP | 48 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | SABATO | 07/06/2025 | 17:30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Gramsci via dei Cacciatori 21/12 Nichelino
|
FINALE 1°-2° posto
G. LOMBARDI | 59 | ||||||||||||||||||||||
CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
CUS POLI TO | 68 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | SABATO | 07/06/2025 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Gramsci via dei Cacciatori 21/12 Nichelino
|
palestra Majorana Torino
|