PLAY OFF ... 17° - 32° posto
OTTAVI di FINALE
| PINEROLO | 62 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
| PINEROLO | |||||||||||||||||||||||
| ORBASSANO | 60 | 60 | 38 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 27/03/2025 | 21,10 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palasport S. Germano Ch.
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 03/04/2025 | 20.30 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Itis Orbassano | ||||||||||||||||||||||
| BELLA | GIOVEDI' | 10/04/2025 | 21.10 | ||||||||||||||||||||
| INFO | Palasport S. Germano Ch. | ||||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | 77 | 45 | |||||||||||||||||||||
| CUORE MATTO | |||||||||||||||||||||||
| CASTELLAMONTE | 59 | 44 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | MERCOLEDI' | 26/03/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Einstein Torino
Parziali: 1°Q 18-17 2°Q 20-17 3°Q 24-17 4°Q 15-8 Progress: 1°Q 18-17 2°Q 38-34 3°Q 62-51
CUORE MATTO : Agostini 2, Agira Nkoua 10, Viggiano 5, Bianco 6, Labruzzo, Planesio 7,
Peviani, Bitetti 2, Strano 27, Diaz Cano, Leo 16, Lipari 2
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 03/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Cresto Castellamonte
Parziali: 1°Q 9-18 2°Q 14-14 3°Q 9-9 4°Q 12-4 Progress: 1°Q 9-18 2°Q 23-32 3°Q 32-41
CUORE MATTO : Agostini 5, Viggiano 9, Bianco, Planesio, Peviani, Ferri, Santandrea, Bitetti,
Strano 23, Diaz Cano 4, Lipari 4, Esposito
|
||||||||||||||||||||||
| VENARIA | 61 | 58 | |||||||||||||||||||||
| VENARIA | |||||||||||||||||||||||
| CARIGNANO | 32 | 51 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI | 24/03/2025 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Don Milani Venaria
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | VENERDI | 04/04/2025 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Bobbio Carignano
|
||||||||||||||||||||||
| DRUENTO | 71 | 55 | |||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | |||||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI | 31/03/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Viesti Druento | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | VENERDI | 04/04/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Don Milani Collegno
|
||||||||||||||||||||||
| AVIGLIANA | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||
| AVIGLIANA | |||||||||||||||||||||||
| VANCHIGLIA | 35 | 48 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 27/03/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaDrubiaglio Avigliana
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 01/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Gozzi-Olivetti Torino
|
||||||||||||||||||||||
| FROG | 54 | 42 | |||||||||||||||||||||
| SEA WINS COLLEGNO | |||||||||||||||||||||||
| SEA WINS COLLEGNO | 74 | 77 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | VENERDI' | 28/03/2025 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra E13 Torino
Parziali: 1°Q 18-20 2°Q 6-19 3°Q 11-15 4°Q 19-20 Progress: 1°Q 18-20 2°Q 24-39 3°Q 35-54
SEA WINS COLLEGNO : Nania 22, Marocco 4, Massaro 2, Laposse 0, Bertolotto 0,
Gilardi 11, Casciarola 22, Fiaschè 2, Di Puccio 0, Sandur 11
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 01/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Gramsci Collegno
Parziali: 1°Q 19-12 2°Q 22-3 3°Q 9-21 4°Q 27-6 Progress: 1°Q 19-12 2°Q 41-15 3°Q 50-36
SEA WINS COLLEGNO : Nania 13, Marocco 0, Bandieri 18, Bertolotto 12, Proietti 6, Barale 7,
Casciarola 17, Girardi 4, Fiaschè 0, Di Puccio 0, Danese 0
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | VENERDI' | 11/04/2025 | 20.45 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra E13 Torino | ||||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | 56 | 65 | 57 | ||||||||||||||||||||
| KAPPADUE | |||||||||||||||||||||||
| PINO TEEN | 65 | 58 | 39 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | VENERDI | 28/03/2025 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra E18, Torino
Parziali: 1°Q 17-19 2°Q 20-16 3°Q 8-14 4°Q 10-16 Progress: 1°Q 17-19 2°Q 37-35 3°Q 45-49
KAPPADUE : Giachino 4 Delle Noci 14 Pirera 0 Elia 3 Rocco 5 Tappa 0 Torta 9 Ferrara 0
Boffetta 14 Perone 7
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | LUNEDI | 31/03/2025 | 21.30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Folis Pino Torinese
Parziali: 1°Q 20-13 2°Q 11-29 3°Q 14-10 4°Q 13-15 Progress: 1°Q 20-13 2°Q 31-42 3°Q 45-52
KAPPADUE : Giachino 6, Delle Noci 11 Carriero 5 Elia 12 Rocco 8 Tappa 3 Torta 0,
Ferrara 9 Boffetta 11
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | VENERDI | 11/04/2025 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra E18, Torino Parziali: 1°Q 13-13 2°Q 14-12 3°Q 19-8 4°Q 11-6 Progress: 1°Q 21-15 2°Q 27-25 3°Q 46-33 KAPPADUE : Giachino 8, Delle Noci 4, Carriero 15, Pirera 0, Elia 0, Rocco 5, Torta 4, Ferrara 0, Boffetta 10, Perone 11 |
||||||||||||||||||||||
| B. 2000 NICHELINO | 39 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||
| B. 2000 NICHELINO | |||||||||||||||||||||||
| D.B. CASELLE | 50 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 27/03/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Polo Nichelino | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MARTEDI' | 01/04/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Demonte Caselle To.se
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | GIOVEDI' | 10/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
| INFO | palestra Polo Nichelino | ||||||||||||||||||||||
