PLAY OFF ... 25° - 28° posto
QUARTI di FINALE
CASTELLAMONTE | 62 | 55 | 62 | ||||||||||||||||||||
ORBASSANO | |||||||||||||||||||||||
ORBASSANO | 72 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI | 18/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Cresto Castellamonte | ||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI' | 29/04/2025 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Itis Orbassano
|
||||||||||||||||||||||
BELLA | GIOVEDI | 08/05/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Cresto Castellamonte
|
D.B. CASELLE | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | |||||||||||||||||||||||
PINO TEEN | 49 | 41 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 15/04/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Demonte Caselle To.se | ||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI | 28/04/2025 | 21.30 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Folis Pino To.se | ||||||||||||||||||||||
BELLA | MARTEDI' | 06/05/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra Demonte Caselle To.se
|
DRUENTO | 77 | 62 | 55 | ||||||||||||||||||||
DRUENTO | |||||||||||||||||||||||
CARIGNANO | 55 | 66 | 49 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | VENERDI | 18/04/2025 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Bobbio Carignano | ||||||||||||||||||||||
RITORNO | LUNEDI | 28/04/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
INFO | Palatenda Viesti Druento | ||||||||||||||||||||||
BELLA | LUNEDI | 05/05/2025 | 21,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Palatenda Viesti Druento
|
FROG | 54 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||
VANCHIGLIA | |||||||||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 51 | 53 | 44 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | MERCOLEDI' | 16/04/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra E18, Torino
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI' | 29/04/2025 | 21.15 | ||||||||||||||||||||
INFO | pal. Gozzi-Olivetti, Torino | ||||||||||||||||||||||
BELLA | VENERDI | 09/05/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
palestra E18, Torino
|
SEMI FINALI
D.B. CASELLE | 53 | 59 | 66 | ||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | |||||||||||||||||||||||
ORBASSANO | 48 | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||
ANDATA | MARTEDI' | 13/05/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Pal. Demonte Caselle Torinese
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | GIOVEDI' | 22/05/2025 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Palestra ITIS Orbassano
|
||||||||||||||||||||||
BELLA | MARTEDI' | 27/05/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Pal. Demonte Caselle Torinese
|
DRUENTO | 63 | 74 | |||||||||||||||||||||
DRUENTO | |||||||||||||||||||||||
VANCHIGLIA | 50 | 43 | |||||||||||||||||||||
ANDATA | LUNEDI' | 12/05/2025 | 21:30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Palatenda Viesti Druento
|
||||||||||||||||||||||
RITORNO | MARTEDI' | 20/05/2025 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
INFO | Palestra Gozzi-Olivetti Torino |
FINALE 27°-28° posto
VANCHIGLIA | 65 | ||||||||||||||||||||||
ORBASSANO | |||||||||||||||||||||||
ORBASSANO | 75 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | MARTEDI' | 03/06/2025 | 21,15 | ||||||||||||||||||||
INFO | palestra Gozzi-Olivetti Torino |
FINALE 25°-26° posto
DRUENTO | 74 | ||||||||||||||||||||||
DRUENTO | |||||||||||||||||||||||
D.B. CASELLE | 61 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | MARTEDI' | 03/06/2025 | 20,45 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Palatenda Viesti Druento
|