PLAY OFF
1° TURNO preliminare
CUORE MATTO | 20 | ||||||||||||||||||||||
Palestra Marchesa – Corso Vercelli 141 - Torino | CUORE MATTO | ||||||||||||||||||||||
MONTA' BASKET | 0 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | LUNEDI' | 05/07/2021 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
La partita non è stata giocata perchè la squadra MONTA' BASKET non si è presentata
|
BASKET 2000 NICHELINO B | 73 | ||||||||||||||||||||||
Pal. Sc. Pr. A. Gramsci - Via Cacciatori 12/21 - Nichelino (TO) | B. 2000 NICHELINO B | ||||||||||||||||||||||
KAPPADUE | 37 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | VENERDI | 09/07/2021 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 19-15 2°Q 18-6 3°Q 15-14 4°Q 21-2
Progress: 1°Q 19-15 2°Q 37-21 3°Q 52-35
B.2000 NICH. B : (tl 7/22) Bonomini 4, Ariotti 6, Tiberti 8, Bonino 10, Di Lorenzo 8,
Lombardo 4, Carta 6, Zagni 17, Mero 0, Brizzi 10
KAPPADUE : (tl 11/25) Rossi 8, Daghero, Tappa 11, Mason 2, Capuano, Elia 3,
Boffetta 2, Giachino 6, Berta 2, Bardelle 3, Beggio, Stanchi
|
SEMIFINALI
BASKET 2000 NICHELINO A | 67 | ||||||||||||||||||||||
Pal. Sc. Pr. A. Gramsci - Via Cacciatori 12/21 - Nichelino (TO) | B. 2000 NICHELINO A | ||||||||||||||||||||||
BASKET 2000 NICHELINO B | 55 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | DOMENICA | 11/07/2021 | 18,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 20-15 2°Q 13-16 3°Q 17-6 4°Q 17-18
Progress: 1°Q 20-15 2°Q 33-31 3°Q 50-37
B.2000 NICH. A : (tl 2/6) Guidolin D. 21, Guidolin W. 2, Zappavigna 4, Lia 4, Porcu 2,
Tirone 7,Sarzenti 0, Signorile 17, Moris 10
B.2000 NICH. B : (tl 14/23) Tiberti 6, Bonino 12, Di Lorenzo 7, Lombardo 6, Carta 2,
Zagni 12, Mero 5, Bonomini 5
|
CH4 SPORTING CLUB | 63 | ||||||||||||||||||||||
Palestra CH4 – Via Trofarello 10 – Torino | CH4 SPORTING CLUB | ||||||||||||||||||||||
CUORE MATTO | 51 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | LUNEDI' | 12/07/2021 | 21,00 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 18-14 2°Q 18-13 3°Q 10-14 4°Q 17-10
Progress: 1°Q 18-14 2°Q 36-27 3°Q 46-41
CH4 SPORTING : (tl 9/23) Delle Site 19, Seno 2, Cecioni ne, Aiello 3, Valpiani ne,
Bianchi ne, Bonaventura 7, Mina ne, Pera 10, Conte 6, Magliano 12, Quaglia 4.
CUORE MATTO : (tl 16/25) Russo 2, Ferri, Bianco, Lipari ne, Viggiano G., Ndukwe 6,
Alan 19, Greco 12, Viggiano A. 10, Savà, Leo 2, Agostini. All. Vettorello.
|
FINALE 5° - 6° posto
MONTA' BASKET | 20 | ||||||||||||||||||||||
Palasport - Via F. Novo 1 - Montà (CN) | MONTA' BASKET | ||||||||||||||||||||||
KAPPADUE | 0 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | 16/07/2021 | 20,30 | |||||||||||||||||||||
INFO |
La parita non è stata giocata poichè la squadra KAPPADUE non si è presentata.
|
FINALE 3° - 4° posto
BASKET 2000 NICHELINO B | 80 | ||||||||||||||||||||||
Palestra del CIRCOLO CH4, VIA TROFARELLO 10 A TORINO | B. 2000 NICHELINO B | ||||||||||||||||||||||
CUORE MATTO | 50 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | SABATO | 17/07/2021 | 18,15 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 18-12 2°Q 29-16 3°Q 15-17 4°Q 18-5
Progress: 1°Q 18-12 2°Q 47-28 3°Q 62-45
B. 2000 NICHEL B : (tl 12/23) Carta 17, Bonino 15, Lombardo, Giampaolo 7,
Zagni 23, Mero, Bonomini 18. All. Margaria.
CUORE MATTO : (tl 7/11) Russo 5, Ferri, Bianco, Ndukwe 8, Strano 13,
Viggiano A. 7, Savà, Bitetti, Leo 13, Agostini 4. All. Vettorello
|
FINALE 1° - 2° posto
BASKET 2000 NICHELINO A | 77 | ||||||||||||||||||||||
Palestra del CIRCOLO CH4, VIA TROFARELLO 10 A TORINO | CH4 SPORTING CLUB | ||||||||||||||||||||||
CH4 SPORTING CLUB | 97 | ||||||||||||||||||||||
UNICA | SABATO | 17/07/2021 | 20,30 | ||||||||||||||||||||
INFO |
Parziali: 1°Q 13-27 2°Q 20-25 3°Q 15-29 4°Q 29-16
Progress: 1°Q 13-27 2°Q 33-52 3°Q 48-81
B. 2000 NICHEL. A : (tl 21/31) Bisignano 3, Guidolin D. 22, Zappavigna 5,
Guidolin W. 3, Cecere 8, Lia 13, Porcu M. 2, Tirone 4, Castagneri 2,
Signorile 7, Cussigh 6, Moris Panigua 2.
CH4 SPORTING : (tl 14/22) Delle Site 34, Seno 5, Cecioni, Valpiani 2, Bianchi 5,
Bonaventura, Mina 3, Pera 15, Conte 20, Magliano 13, Quaglia
|