2^ FASE BASSA - GIRONE 'M'
GIRONE 'L' GIRONE 'M' 2^ FASE ALTA
CLASSIFICA
SQUADRA | G | V | P | PF | PS | Diff. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
LA LOGGIA | 3 | 3 | 0 | 171 | 147 | +24 | ||||||||
GLORY TORINO | 3 | 2 | 1 | 179 | 153 | +26 | ||||||||
CUS UNI.TO | 4 | 2 | 2 | 228 | 230 | -2 | ||||||||
SAN GIUSEPPE | 3 | 1 | 2 | 203 | 194 | +9 | ||||||||
CONQUISTA | 3 | 0 | 3 | 180 | 235 | -55 |
MAPPE DEI CAMPI DA GIOCO DELLE SQUADRE DEL GIRONE
LA LOGGIA |
CUS TORINO UNI. TO |
P.G.S. CONQUISTA |
||
GLORY TORINO |
SAN GIUSEPPE |
DATE, PARTITE E RISULTATI
ANDATA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | RITORNO | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |