2^ FASE CAMPIONATO - PLAY OFF
1° - 4° POSTO
| Quarti di Finale | Semi Finali | |||||||||
| FRASSATI | 0 | |||||||||
| MADS4BASKETBALL | 0 | |||||||||
| MADS4BASKETBALL | 2 | Finale 1°-2° posto | ||||||||
| CUS POLI TO | 1 | |||||||||
| G. LOMBARDI | 0 | CHIVASSESE | 0 | |||||||
| CUS POLI TO | 2 | |||||||||
| CUS POLI TO | 2 | |||||||||
| 1° Class. | CUS POLI TO | |||||||||
| 2° Class. | CHIVASSESE | |||||||||
| 3° Class. | COGUARO | |||||||||
| 4° Class. | MADS4BASKETBALL | |||||||||
| ORATORIO GBP | 1 | |||||||||
| CHIVASSESE | 1 | |||||||||
| CHIVASSESE | 3 | Finale 3°-4° posto | ||||||||
| COGUARO | 1 | |||||||||
| SAN DONATO | 0 | MADS4BASKETBALL | 0 | |||||||
| COGUARO | 1 | |||||||||
| COGUARO | 2 | |||||||||
