2^ FASE CAMPIONATO - PLAY OFF - 1° - 4° posto
QUARTI di FINALE
| FRASSATI | 52 | 74 | |||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | |||||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | 68 | 75 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | MERCOLEDI' | 22/04/2026 | 21:20 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Don Milani, Collegno (inversione campo causa festività)
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 30/04/2026 | 21:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaPertini, Trofarello
|
||||||||||||||||||||||
| G. LOMBARDI | 48 | 60 | |||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | 50 | 66 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 23/04/2026 | 21:40 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Riv, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | GIOVEDI' | 30/04/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaCus, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| ORATORIO GBP | 66 | 49 | 72 | ||||||||||||||||||||
| CHIVASSESE | |||||||||||||||||||||||
| CHIVASSESE | 60 | 51 | 74 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | VENERDI' | 24/04/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Trecate, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | LUNEDI' | 04/05/2026 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra dell'Istituto Comprensivo A. Dasso, via Blatta 26/B, Chivasso (To)
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | VENERDI' | 08/05/2026 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Trecate, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| SAN DONATO | 59 | 55 | |||||||||||||||||||||
| COGUARO | |||||||||||||||||||||||
| COGUARO | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI' | 20/04/2026 | 21:20 | ||||||||||||||||||||
| INFO | Palestra Cartiera, Torino | ||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI' | 29/04/2026 | 21:45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Riv, Torino
|
||||||||||||||||||||||
SEMI FINALI
| CUS POLI TO | 82 | 79 | |||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | 54 | 74 | |||||||||||||||||||||
| ANDATA | GIOVEDI' | 14/05/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
PalaCus, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | VENERDI' | 22/05/2026 | 21:20 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Don Milani, Collegno
|
||||||||||||||||||||||
| CHIVASSESE | 70 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||
| CHIVASSESE | |||||||||||||||||||||||
| COGUARO | 71 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||
| ANDATA | LUNEDI' | 11/05/2026 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Dusso, via Blatta 26/B, Chivasso
|
||||||||||||||||||||||
| RITORNO | MERCOLEDI | 20/05/2026 | 21:45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Riv, Torino
|
||||||||||||||||||||||
| BELLA | VENERDI' | 29/05/2026 | 21:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
Palestra Dusso, via Blatta 26/B, Chivasso
Dopo 1 tempo supplementare
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 3°-4° posto
| COGUARO | 72 | ||||||||||||||||||||||
| COGUARO | |||||||||||||||||||||||
| MADS4BASKETBALL | 33 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | DOMENICA | 07/06/2026 | 17:45 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Gramsci, via dei Cacciatori 21/12, Nichelino (To)
|
||||||||||||||||||||||
FINALE 1°-2° posto
| CUS POLI TO | 74 | ||||||||||||||||||||||
| CUS POLI TO | |||||||||||||||||||||||
| CHIVASSESE | 73 | ||||||||||||||||||||||
| UNICA | DOMENICA | 07/06/2026 | 19:30 | ||||||||||||||||||||
| INFO |
palestra Gramsci, via dei Cacciatori 21/12, Nichelino (To)
|
||||||||||||||||||||||
