
ATTENZIONE :
Per visualizzare molto meglio il sito sul cellulare, cliccare al fondo di questa pagina sul link : Versione Desktop
SE VUOI AVERE INFO
PER GIOCARE IN
UNA DELLE SQUADRE
CHE PARTECIPERANNO
AL
CAMPIONATO UISP
AMATORI DI BASKET
2026-27
SCRIVI AL SEGUENTE
INDIRIZZO EMAIL
![]() |
Ultimo aggiornamento : VENERDI' 17/07/2026 12:00 |
ALBO D'ORO
| Stagione | Campione |
| 2025-26 | CUS POLI. TO |
| 2024-25 | CUS POLI. TO |
| 2023-24 | G. LOMBARDI |
| 2022-23 | CUS POLI. TO |
| 2021-22 | CH4 SPORTING |
| 2020-21 | CH4 SPORTING (*) |
| 2019-20 | COVID-19 - COVID-19 |
| 2018-19 | SPORTINC. 'A' |
| 2017-18 | BOILERS |
| 2016-17 | G. LOMBARDI |
| 2015-16 | G. LOMBARDI |
| 2014-15 | PGS SIC TORINO |
| 2013-14 | NEW MONCALIERI |
| 2012-13 | PGS SIC TORINO |
| 2011-12 | SPORTINC. 'A' |
| 2010-11 | PGS SIC TORINO |
| 2009-10 | SPORTINC. 'C' |
| 2008-09 | KAPPADUE |
| 2007-08 | KAPPADUE |
| 2006-07 | KAPPADUE |
| 2005-06 | CARMAGNOLA |
(*) Campionato a 6 squadre
| G. LOMBARDI |
.jpg)


